2008年1月18日 星期五

期末考過低同學重新閱卷成績略有更動如下,有問題請一樣e-mail給我(1/18)

各位同學:我有收到同學對於自己的成績有疑義的,其實整個期末考最大的問題就是,部分同學找了網路上的資料卻是錯誤的或不盡然的,而同樣一組同學又同樣背誦同樣的答案。要不,就是並未完整答完題目,只有簡答一半。我第一次閱卷時,認為仍舊有高分同學,因此,在要求上比較嚴謹,但有同學來信告訴我,認為自己都答對了,雖然我把考卷找出來一一回答,但我想就把期末考20分以下的同學重新找出來閱卷,找找有沒有能夠儘量有點答對的地方就給些分數,部分受到影響的同學成績更動如下:


系級 學號 姓名 小作業1 小作業2 小作業3 期末報告 期末考 加分 總計 總成績
應數一-計動組 496210061 張禹晨 8 9 9 9 24 2 61 61
應數一-計動組 496210192 鐘志朋 8 9 9 9 22 0.5 57.5 60
應數一-計動組 496210338 楊博凱 9 11 10 12 23 0 65 65
應數一-計動組 496210346 陳榮鵬 8 9 9 9 13 1.5 49.5 50
應數一-計動組 496210451 周易德 8 9 9 9 19 2 56 60
應數一-計動組 496210477 吳東霖 8 9 9 9 17 0.5 52.5 53
應數一-統資組 496211148 黃亭維 9 9 11 10 12 0 51 51
應數一-統資組 496211342 陳思羽 9 9 11 10 6 0 45 45
應數一-統資組 496211465 巫宜達 8 9 8 9 22 0.5 56.5 60
應數一-統資組 496211512 梁耕澤 8 8 8 9 23 1 57 60
財金一A 496361278 蔡瑞珊 6 12 10 10 21 1.5 60.5 61
財金一A 496361511 郭建隆 11 11 11 11 22 1.5 67.5 68

沒有留言: