各位同學:經過考慮,我還是將只要到55分以上的同學都給了60分。各項成績所佔分數是:三次小作業和期末報告(上台報告另外加分)各15分,共60分。期末考:40分。另檔案同步上傳到e-learning裡,看得比較清楚。
編號 系級 學號 小作業1 小作業2 小作業3 期末報告 期末考 加分 總計 總成績
1 台文四A 493530551 14 11 12 12 43 1.5 93.5 94
2 應數一-計動組 496210045 8 9 9 9 20 1 56 60
3 應數一-計動組 496210061 8 9 9 9 21 2 58 60
4 應數一-計動組 496210095 8 9 9 9 21 1 57 60
5 應數一-計動組 496210142 11 12 11 12 30 2 78 78
6 應數一-計動組 496210192 8 9 9 9 20 0.5 55.5 60
7 應數一-計動組 496210249 8 9 9 9 0 0.5 35.5 36
8 應數一-計動組 496210257 8 9 9 9 21 0.5 56.5 60
9 應數一-計動組 496210299 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0
10 應數一-計動組 496210338 9 11 10 12 19 0 61 61
11 應數一-計動組 496210346 8 9 9 9 7 1.5 43.5 44
12 應數一-計動組 496210396 11 12 11 12 25 2 73 73
13 應數一-計動組 496210451 8 9 9 9 17 2 54 54
14 應數一-計動組 496210477 8 9 9 9 13 0.5 48.5 49
15 應數一-計動組 496210508 8 9 9 9 15 0 50 50
16 應數一-統資組 496211041 9 9 11 10 13 0 52 52
17 應數一-統資組 496211075 8 9 8 9 35 1 70 70
18 應數一-統資組 496211091 0 0 0 0 0 0 0 0
19 應數一-統資組 496211114 8 8 8 9 30 1 64 64
20 應數一-統資組 496211130 8 14 11 11 28 1.5 73.5 74
21 應數一-統資組 496211148 9 9 11 10 10 0 49 49
22 應數一-統資組 496211198 8 14 11 11 27 2.5 73.5 74
23 應數一-統資組 496211245 8 8 8 9 32 1 66 66
24 應數一-統資組 496211261 8 14 11 11 36 1.5 81.5 82
25 應數一-統資組 496211318 8 14 11 11 30 1.5 75.5 76
26 應數一-統資組 496211342 9 9 11 10 5 0 44 44
27 應數一-統資組 496211392 8 14 11 11 28 1.5 73.5 74
28 應數一-統資組 496211415 8 8 8 9 22 1 56 60
29 應數一-統資組 496211423 8 9 8 9 10 0.5 44.5 45
30 應數一-統資組 496211449 8 9 8 9 31 0.5 65.5 66
31 應數一-統資組 496211465 8 9 8 9 16 0.5 50.5 51
32 應數一-統資組 496211499 8 9 8 9 17 2 53 53
33 應數一-統資組 496211512 8 8 8 9 21 1 55 55
34 化科一B 496240105 9 14 12 11 18 2 66 66
35 化科一B 496240202 11 11 12 14 27 3.5 78.5 79
36 化科一B 496240406 6 9 9 9 38 0.5 71.5 72
37 化科一B 496240503 11 14 11 12 38 3 89 89
38 化科一B 496240707 B 14 12 11 37 2.5 76.5 77
39 化科一B 496240723 B 14 12 11 43 3.5 83.5 84
40 化科一B 496240804 6 8 9 11 32 1 67 67
41 化科一B 496240901 8 12 11 12 28 2 73 73
42 化科一B 496241004 8 12 11 12 48 3 94 94
43 化科一B 496241020 11 11 12 14 27 3 78 78
44 化科一B 496241101 8 12 11 12 43 3.5 89.5 90
45 化科一B 496241185 8 12 11 12 41 2 86 86
46 企管一C 496330722 8 9 0 0 0 0.5 17.5 18
47 企管一C 496330845 8 9 0 0 0 0.5 17.5 18
48 企管一C 496330992 8 9 0 0 0 0.5 17.5 18
49 企管一C 496331053 8 9 0 0 0 0.5 17.5 18
50 企管一C 496331265 8 9 0 0 0 0.5 17.5 18
51 企管一C 496331354 8 9 0 0 0 0.5 17.5 18
52 企管一C 496331419 11 11 11 11 37 1.5 82.5 83
53 企管一C 496331477 8 9 0 0 0 0.5 17.5 18
54 觀光一B 496350358 14 14 14 14 37 2 95 95
55 觀光二B 495353060 12 14 12 12 37 3 90 90
56 財金一A 496360010 10 9 10 10 0 0.5 39.5 40
57 財金一A 496360222 11 11 11 11 32 1.5 77.5 78
58 財金一A 496360379 8 11 12 11 26 2 70 70
59 財金一A 496360523 6 12 10 10 32 1.5 71.5 72
60 財金一A 496360581 8 11 12 11 36 1.5 79.5 80
61 財金一A 496360670 6 12 10 10 36 1.5 75.5 76
62 財金一A 496360735 8 11 12 11 36 1.5 79.5 80
63 財金一A 496360824 11 11 11 11 1.5 45.5 待補考
64 財金一A 496360971 6 12 10 10 31 2 71 71
65 財金一A 496361032 8 11 12 11 39 2 83 83
66 財金一A 496361121 6 12 10 10 26 1.5 65.5 66
67 財金一A 496361278 6 12 10 10 20 1.5 59.5 60
68 財金一A 496361333 11 11 11 11 28 1.5 73.5 74
69 財金一A 496361422 11 11 11 11 28 1.5 73.5 74
70 財金一A 496361456 11 11 11 11 38 1.5 83.5 84
71 財金一A 496361480 11 11 11 11 37 2.5 83.5 84
72 財金一A 496361511 11 11 11 11 21 1.5 66.5 67
73 財金一A 496361579 11 11 11 11 36 1.5 81.5 82
74 財金一A 496361600 11 11 11 11 34 2.5 80.5 81
75 財金一A 496361634 8 11 12 11 33 2.5 77.5 78
76 財金一A 496361668 11 11 11 11 37 2.5 83.5 84
77 資傳二A 495733456 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0
沒有留言:
張貼留言