2008年1月20日 星期日

期末考答案離譜者原來竟然是來自於雅虎知識的詢問。

各位同學:

不知道要如何表達我對於這件事情很訝異與難過的感覺,我改了兩個班級的考卷,一直不明白有些離譜到不行的答案,為什麼會那麼統一。我原本以為是有同學負責去找答案,所以有統一答案,但因為另外一個學校完全不同的班級卻有完全相同的答案,我開始懷疑是雅虎的知識網。果不其然我上網找了一下,果然有同學全部在網上問之外,而且答案都錯得離譜,同學竟然也一點也不懷疑地就抄上去了。我自己是真的非常不明白為什麼會這樣,因為我的考題的答案在所有我提供給你們的課堂講義裡都有,我一點也不明白為什麼你們寧可去尋求一種可能很有問題的答案,卻怎麼也不願意去作個下載然後閱讀、理解的簡單工作。老實說,這對我這四年半來的教學來說絕對是個重大的挫敗與傷害,我自己要好好想一想自己是不是有什麼問題。

陳惠敏

2008年1月18日 星期五

沈姿君和陳佳岑的分數有誤。

另有兩位同學成績誤植,抱歉:

沈姿君:86分
陳佳岑:93分

原本作業1我用英文等級給分,漏掉兩位忘記換算成分數。很抱歉,還好提前發現了。

期末考過低同學重新閱卷成績略有更動如下,有問題請一樣e-mail給我(1/18)

各位同學:我有收到同學對於自己的成績有疑義的,其實整個期末考最大的問題就是,部分同學找了網路上的資料卻是錯誤的或不盡然的,而同樣一組同學又同樣背誦同樣的答案。要不,就是並未完整答完題目,只有簡答一半。我第一次閱卷時,認為仍舊有高分同學,因此,在要求上比較嚴謹,但有同學來信告訴我,認為自己都答對了,雖然我把考卷找出來一一回答,但我想就把期末考20分以下的同學重新找出來閱卷,找找有沒有能夠儘量有點答對的地方就給些分數,部分受到影響的同學成績更動如下:


系級 學號 姓名 小作業1 小作業2 小作業3 期末報告 期末考 加分 總計 總成績
應數一-計動組 496210061 張禹晨 8 9 9 9 24 2 61 61
應數一-計動組 496210192 鐘志朋 8 9 9 9 22 0.5 57.5 60
應數一-計動組 496210338 楊博凱 9 11 10 12 23 0 65 65
應數一-計動組 496210346 陳榮鵬 8 9 9 9 13 1.5 49.5 50
應數一-計動組 496210451 周易德 8 9 9 9 19 2 56 60
應數一-計動組 496210477 吳東霖 8 9 9 9 17 0.5 52.5 53
應數一-統資組 496211148 黃亭維 9 9 11 10 12 0 51 51
應數一-統資組 496211342 陳思羽 9 9 11 10 6 0 45 45
應數一-統資組 496211465 巫宜達 8 9 8 9 22 0.5 56.5 60
應數一-統資組 496211512 梁耕澤 8 8 8 9 23 1 57 60
財金一A 496361278 蔡瑞珊 6 12 10 10 21 1.5 60.5 61
財金一A 496361511 郭建隆 11 11 11 11 22 1.5 67.5 68

2008年1月16日 星期三

學期總成績,如有問題請e-mail給我。(1/16)

各位同學:經過考慮,我還是將只要到55分以上的同學都給了60分。各項成績所佔分數是:三次小作業和期末報告(上台報告另外加分)各15分,共60分。期末考:40分。另檔案同步上傳到e-learning裡,看得比較清楚。

編號 系級 學號 小作業1 小作業2 小作業3 期末報告 期末考 加分 總計 總成績
1 台文四A 493530551 14 11 12 12 43 1.5 93.5 94
2 應數一-計動組 496210045 8 9 9 9 20 1 56 60
3 應數一-計動組 496210061 8 9 9 9 21 2 58 60
4 應數一-計動組 496210095 8 9 9 9 21 1 57 60
5 應數一-計動組 496210142 11 12 11 12 30 2 78 78
6 應數一-計動組 496210192 8 9 9 9 20 0.5 55.5 60
7 應數一-計動組 496210249 8 9 9 9 0 0.5 35.5 36
8 應數一-計動組 496210257 8 9 9 9 21 0.5 56.5 60
9 應數一-計動組 496210299 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0
10 應數一-計動組 496210338 9 11 10 12 19 0 61 61
11 應數一-計動組 496210346 8 9 9 9 7 1.5 43.5 44
12 應數一-計動組 496210396 11 12 11 12 25 2 73 73
13 應數一-計動組 496210451 8 9 9 9 17 2 54 54
14 應數一-計動組 496210477 8 9 9 9 13 0.5 48.5 49
15 應數一-計動組 496210508 8 9 9 9 15 0 50 50
16 應數一-統資組 496211041 9 9 11 10 13 0 52 52
17 應數一-統資組 496211075 8 9 8 9 35 1 70 70
18 應數一-統資組 496211091 0 0 0 0 0 0 0 0
19 應數一-統資組 496211114 8 8 8 9 30 1 64 64
20 應數一-統資組 496211130 8 14 11 11 28 1.5 73.5 74
21 應數一-統資組 496211148 9 9 11 10 10 0 49 49
22 應數一-統資組 496211198 8 14 11 11 27 2.5 73.5 74
23 應數一-統資組 496211245 8 8 8 9 32 1 66 66
24 應數一-統資組 496211261 8 14 11 11 36 1.5 81.5 82
25 應數一-統資組 496211318 8 14 11 11 30 1.5 75.5 76
26 應數一-統資組 496211342 9 9 11 10 5 0 44 44
27 應數一-統資組 496211392 8 14 11 11 28 1.5 73.5 74
28 應數一-統資組 496211415 8 8 8 9 22 1 56 60
29 應數一-統資組 496211423 8 9 8 9 10 0.5 44.5 45
30 應數一-統資組 496211449 8 9 8 9 31 0.5 65.5 66
31 應數一-統資組 496211465 8 9 8 9 16 0.5 50.5 51
32 應數一-統資組 496211499 8 9 8 9 17 2 53 53
33 應數一-統資組 496211512 8 8 8 9 21 1 55 55
34 化科一B 496240105 9 14 12 11 18 2 66 66
35 化科一B 496240202 11 11 12 14 27 3.5 78.5 79
36 化科一B 496240406 6 9 9 9 38 0.5 71.5 72
37 化科一B 496240503 11 14 11 12 38 3 89 89
38 化科一B 496240707 B 14 12 11 37 2.5 76.5 77
39 化科一B 496240723 B 14 12 11 43 3.5 83.5 84
40 化科一B 496240804 6 8 9 11 32 1 67 67
41 化科一B 496240901 8 12 11 12 28 2 73 73
42 化科一B 496241004 8 12 11 12 48 3 94 94
43 化科一B 496241020 11 11 12 14 27 3 78 78
44 化科一B 496241101 8 12 11 12 43 3.5 89.5 90
45 化科一B 496241185 8 12 11 12 41 2 86 86
46 企管一C 496330722 8 9 0 0 0 0.5 17.5 18
47 企管一C 496330845 8 9 0 0 0 0.5 17.5 18
48 企管一C 496330992 8 9 0 0 0 0.5 17.5 18
49 企管一C 496331053 8 9 0 0 0 0.5 17.5 18
50 企管一C 496331265 8 9 0 0 0 0.5 17.5 18
51 企管一C 496331354 8 9 0 0 0 0.5 17.5 18
52 企管一C 496331419 11 11 11 11 37 1.5 82.5 83
53 企管一C 496331477 8 9 0 0 0 0.5 17.5 18
54 觀光一B 496350358 14 14 14 14 37 2 95 95
55 觀光二B 495353060 12 14 12 12 37 3 90 90
56 財金一A 496360010 10 9 10 10 0 0.5 39.5 40
57 財金一A 496360222 11 11 11 11 32 1.5 77.5 78
58 財金一A 496360379 8 11 12 11 26 2 70 70
59 財金一A 496360523 6 12 10 10 32 1.5 71.5 72
60 財金一A 496360581 8 11 12 11 36 1.5 79.5 80
61 財金一A 496360670 6 12 10 10 36 1.5 75.5 76
62 財金一A 496360735 8 11 12 11 36 1.5 79.5 80
63 財金一A 496360824 11 11 11 11 1.5 45.5 待補考
64 財金一A 496360971 6 12 10 10 31 2 71 71
65 財金一A 496361032 8 11 12 11 39 2 83 83
66 財金一A 496361121 6 12 10 10 26 1.5 65.5 66
67 財金一A 496361278 6 12 10 10 20 1.5 59.5 60
68 財金一A 496361333 11 11 11 11 28 1.5 73.5 74
69 財金一A 496361422 11 11 11 11 28 1.5 73.5 74
70 財金一A 496361456 11 11 11 11 38 1.5 83.5 84
71 財金一A 496361480 11 11 11 11 37 2.5 83.5 84
72 財金一A 496361511 11 11 11 11 21 1.5 66.5 67
73 財金一A 496361579 11 11 11 11 36 1.5 81.5 82
74 財金一A 496361600 11 11 11 11 34 2.5 80.5 81
75 財金一A 496361634 8 11 12 11 33 2.5 77.5 78
76 財金一A 496361668 11 11 11 11 37 2.5 83.5 84
77 資傳二A 495733456 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0

2008年1月14日 星期一

1/14:考試前最後清查未繳作業名單(1/14)

各位:

等明天早上考試完畢,約半夜會將成績先公布在此部落格,若有疑問,請於三天內反映,三天後將送成績。
很多功課都還沒有繳交,名單如下:

期末報告:(書面尚未收到)
張禹晨、林士閔、張凱智、鐘志鵬、李博翔、張峻綸、楊博凱、陳榮鵬、廖儒佑、周易德、吳東霖、歐陽建佑、蔡雅如、廖安祥、葉上銘、黃亭維、江啟榮、陳思羽、王維祥、蘇峰慶、林家齊、巫宜達、詹鎔駿、梁耕澤、邱韻倫、陳明遠、沈姿君、陳佳岑、白忠傑、陳凱堯、李柏翰、王宏哲、蔡瑞珊。

小作業3&期末報告:
陳亭蓉、吳雨嫻、魏敬汶、吳鈺嫺、戴郁芬、彭敬之、王紫柔。

小作業2、3、期末報告:沈昌賦(是否和他人同組?)

一份也沒繳:張凱鈞、陳竣瑋、周文傑。