2008年6月23日 星期一

96-2社會學學期成績(有問題者,請於明日[24]中午前通知我)

96學年第二學期通識教育社會學一C總成績

說明:

1.如出席成績達4.5分(最高分者),另外再加2分。4分者,再加1分。(總成績)

2.接近60分(差距兩三分之內,直接以60分計)

3.作業批改若是抄襲網頁所佔幅度(且未列出處)達7成以上,成績甚低。

4.期末考部分表現不佳,特別表現在問答題上。寫作多寡不重要,但提出見解者即可得到高分。相反地,則低分計。特別是婚姻與愛情那一題,幾乎都沒有抓住講義和上課的重點,只是一般在講婚姻和愛情的差別,無社會意義。健康和疾病好一些。但有一兩位同學寫作特別好,即可得高分。


編號 系級 學號 小作業1 小作業2 期末報告 期末考 心得出席 總成績
15 15 30 40
1 西三B 494421006 13 13 23 21 0.5 71
2 台文一A 496530136 12 13 23 42 4.5 95
3 生態一A 496550518 13 12 18 26 1.5 71
4 生態一A 496550576 13 12 18 33 3 79
5 生態一A 496550851 13 12 18 25 2 70
6 生態一B 496550461 12 12 20 19 1 64
7 生態一B 496550487 10 12 19 16 2.5 60
8 生態一B 496550542 11 11 19 29 4 75
9 生態一B 496550649 12 12 20 32 1.5 78
10 生態一B 496550681 11 11 19 30 2 73
11 生態一B 496550827 12 12 20 21 3 68
12 生態一B 496550940 12 12 20 25 0.5 70
13 應數二 495210937 13 13 17 22 1.5 67
14 觀光一A 496350227 12 12 21 32 2 79
15 觀光一A 496350340 13 13 24 31 5 89
16 觀光一A 496350405 13 13 24 25 3.5 79
17 觀光一A 496350439 13 13 24 22 1 73
18 觀光一A 496350528 13 13 24 33 4.5 90
19 觀光一A 496350675 12 12 21 26 0.5 72
20 觀光一A 496350764 11 12 19 29 0.5 72
21 觀光一A 496350798 12 12 21 25 0.5 71
22 觀光一A 496351061 13 13 24 26 3 79
23 觀光一A 496351095 12 12 21 34 2 81
24 觀光一A 496351249 12 12 21 27 3 75
25 觀光一A 496351663 11 12 19 26 0.5 69
26 觀光一B 496350057 10 11 22 25 0.5 69
27 觀光一B 496350146 0
28 觀光一B 496350413 11 11 22 33 0 77
29 觀光一B 496350471 12 13 24 30 4.5 86
30 觀光一B 496350683 13 13 25 37 1.5 90
31 觀光一B 496350748 13 13 25 33 1.5 86
32 觀光一B 496350895 12 6 15 27 4.5 67
33 觀光一B 496351045 12 13 24 35 3 87
34 觀光一B 496351100 11 13 補作業 23 1.5 49
35 觀光一B 496351469 12 11 22 16 1 62
36 觀光一B 496351493 11 13 補作業 33 1.5 60
37 觀光一B 496351613 13 13 25 27 1.5 80
38 觀光一C 496350099 12 13 19 30 1.5 76
39 觀光一C 496350154 11 11 22 33 1 78
40 觀光一C 496350421 10 10 20 25 0.5 66
41 觀光一C 496350455 10 10 20 31 0.5 72
42 觀光一C 496350578 10 10 20 27 0.5 68
43 觀光一C 496350691 12 12 24 35 2 85
44 觀光一C 496350722 13 12 22 25 0 72
45 觀光一C 496350756 13 12 22 15 0 62
46 觀光一C 496350811 12 13 19 31 1 76
47 觀光一C 496350879 12 13 19 21 1 66
48 觀光一C 496350900 12 13 19 24 1.5 70
49 觀光一C 496350968 12 13 19 27 1.5 73
50 觀光一C 496351029 0
51 觀光一C 496351087 12 13 19 25 1.5 71
52 觀光一C 496351299 11 13 22 27 1 74
53 觀光一C 496351443 11 13 22 26 1 73
54 觀光一C 496351508 12 12 24 34 2 84
55 觀光一C 496351566 12 13 19 27 0.5 72
56 觀光三C 494350394 12 13 補作業 32 2 60
57 觀光四C 493351177 0
58 財金一C 496360905 12 12 補作業 14 3 41
59 資管四C 493713125 13 13 12 28 3 69
60 資工一A 496720692 11 12 25 34 1.5 84

2008年6月3日 星期二

最後兩週提醒事項!

各位同學:

提醒大家最後兩週要進行及需要注意的事情。

一、這幾週發現較早也比較常用e-mail寄來作業者,我的批改意見常發不回去,原因是,這些同學很少來上課,報告放在我手邊已經很久,這個現象自然會列入考量。尚未繳交作業的同學,也要加油。

二、今天已發期末考題給大家,有兩個禮拜準備,今天已告訴大家可以從講義裡(已全數上傳,共有六部分,無法下載者請寫信給我,傳檔案給你們)的那個章節裡找到可參考的資料,還是那句話,只要自己想辦法理解了,用自己的話說出來即可。其他申論題都很活潑,閱讀完講義後可以自己想辦法去發揮各種角度。

三、考試要求:close book,發給各位的題目紙,考試時將另發新版。

四、作業三的作法有兩種:一、依照你們的設題去訪問兩位報導人,接著,彙整你們的主題、找的資料、問的問題、訪問的過程實錄、你們如何去分析訪談和問題,最後是小心得或結論,看看對於擴展理解你們的題目的幫助(即從開始想像的一個題目到現在完成的初步分析,展現出什麼結果來)小作業2和3(可以合併一起繳)繳交期限最遲是:考試當天(6/17)

五、下週三大家可上台報告(可自願),上台報告者請把握精髓說明清楚你們的研究主題、初步探索材料、問題、發現、心得。上台報告者,該組每位總分加3-5分。

六、小作業2未繳名單(小作業3均尚未繳交):吳聲華、張哲豪、陳鴻智、董柏榮、徐玉賢、吳靜宜、張憶蔆、沈宛伶、楊芷涵、陳俞靜、周家暐、許志豪、蔡依恬、劉家菁、易杏真、陳禹任、廖于萱、鍾一豪

七、作業仍在我這裡,尚未領取也沒有同學代領者:[陳篷、謝旻芸]、[陳詩臆]、[何昱汶、蘇佩瓏、林佑宸、洪珮紋]、[張嘉軒]、[劉品輝、江承柏、徐慎謙、李承澐、洪健舜、蔡雯如、施宣羽]

社會學教師 陳惠敏 (6/3)